·加入收藏 ·设为首页 ·联系本站 
站内搜索:



 

首页 交通概况 信息公开 政务动态 政策法规 交通建设 行业管理 党建工作 便民服务 综合执法
内河船舶查询
内河船员信息查询
船舶港务费查询
 
  首页 >> 便民服务 >> 地方海事 >> 内河船舶查询
 查询条件

查询范围:
船检登记号:
船舶名称:


船检登记号 船舶名称 建成日期 船舶种类 总长 总吨位 所有人 经营单位
1 440104000520 闽福州货2200 散货船 33.60 145 福州市晋安区水运公司
2 440104000521 闽福州货2260 散货船 36.00 145 福州市晋安区水运公司
3 440104000522 闽福州货2263 散货船 41.50 188 福州市晋安区水运公司
4 440104000523 闽福州货2307 散货船 30.00 75 福州仓鸿水路运输有限公司
5 440104000524 闽福州货2308 散货船 33.20 104 闽侯县洲平水运有限公司
6 440104000525 闽福州工作船18 作业船 43.36 378 福州中源砂石有限公司
7 440104000526 闽福州采1091 工程船 38.50 222 闽侯县候官运输站
8 440104000527 闽福州采1089 工程船 41.00 228 闽侯县洲平水运有限公司
9 440104000528 闽福州货1371 散货船 30.70 90 闽侯县候官运输站
10 440104000529 闽福州货1370 散货船 68.00 799 闽侯县白沙第二运输站
11 440104000530 闽福州货1392 散货船 66.00 766 福州元华船务有限公司
12 440104000531 闽福州货0001 散货船 37.50 154 闽侯县洲平水运有限公司
13 440104000532 闽福州货0010 散货船 45.00 235 长乐市营前航运社
14 440104000533 闽福州货2309 散货船 60.50 594 闽侯县闽砂水运有限公司
15 440104000534 闽福州油1022 油船 22.00 43 闽侯县白沙第一运输站
16 440108000024 闽福州货1666 散货船 36.90 141 闽侯县白沙第一运输站
17 440107000060 闽福州货0205 散货船 55.50 451 福州水口水运有限公司
18 440107000061 闽福州货0236 散货船 70.80 897 福州航丰运输有限公司
19 440104000439 闽福州采2023 工程船 38.00 578 闽侯县南屿运输站
20 440104000440 闽福州货1338 散货船 25.50 49 闽清县航运公司
共 1654 条记录
第一页
上一页
1
下一页
最后一页

主办:福州市交通局 版权所有 闽ICP备08007480号
联系地址:福州市五一中路88号平安大厦10楼 邮编:350000
联系电话:0591-83323466   邮件地址:fzjtj@fzjt.gov.cn
建议使用1024×768分辨率 IE6.0以上版本浏览器 flashplayer8.0以上版本播放器